| Laharan'ny ampahany | CL05C181JB51PNC |
|---|---|
| mpanamboatra | Samsung Electro-Mechanics |
| Description | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0402 |
| ead Free / RoHS StatusL | Tsy misy firaka / RoHS Compliant |
| Ao amin'ny staoky 7364 pcs | |
| Vidin'ny fanondroana
(amin'ny dolara amerikana) |
|
| Type | Description |
|---|---|
| Laharan'ny ampahany: | CL05C181JB51PNC |
| mpanamboatra: | Samsung Electro-Mechanics |
| Description: | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0402 |
| Sata maimaim-poana / sata RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Quantity misy: | 0 |
| Takela-daza: | CL05C181JB51PNC PDF |
| Sokajy: | capacitors |
| Sivana: | ceramic capacitors |
| fampiharana: | Automotive |
| capacitance: | 180 pF |
| tahan'ny tsy fahombiazana: | - |
| Toetoetra: | - |
| haavony - mipetraka (max): | - |
| elanelan'ny firaka: | - |
| fomba fitarihana: | - |
| karazana fametrahana: | Surface Mount, MLCC |
| maripana miasa: | -55°C ~ 125°C |
| fonosana / tranga: | 0402 (1005 Metric) |
| sata vokatra: | Active |
| naoty: | AEC-Q200 |
| habe / refy: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| mari-pana coefficient: | C0G, NP0 |
| hateviny (max): | 0.022" (0.55mm) |
| fandeferana: | ±5% |
| volt - naoty: | 50V |
Azafady, hamarino ny fepetra momba ny vokatra rehefa manafatra.
Ny MOQ dia midika ny hamaroan'ny baiko kely indrindra ilaina amin'ny fividianana ny ampahany tsirairay.
Raha manana torolàlana manokana ianao dia mariho eo amin'ny pejy famandrihana.
Ny fanaraha-maso mialoha ny fandefasana (PSI) dia hampiharina.
Azonao atao ny mandefa mailaka anay hanova ny antsipirian'ny baiko alohan'ny fandefasana.
Tsy azo foanana ny baiko aorian'ny fandefasana ny entana.
TT mialoha (fifindran'ny banky), carte de crédit, PayPal dia azo safidiana.
Famindrana vola ihany. (Tsy ekena ny famindrana miaraka amin'ny seky sy ny faktiora.)
Ny mpanjifa dia tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny sara rehetra azo atao, ao anatin'izany ny hetra amin'ny varotra, ny VAT sy ny saran-dàlana, sns.
Raha mila ny faktiora amin'ny antsipiriany na ID hetra ianao dia alefaso mailaka izahay.